邦泰教儀全套常規普教儀器目錄

高中生物教學器材配備目錄
| 6 | 玻璃儀器 | |||||
| 60 | 計量 | |||||
| 60001 | 量筒 | 10mL | 個 | 30 | 4.50 | |
| 60001 | 量筒 | 100mL | 個 | 30 | 6.90 | |
| 60001 | 量筒 | 500mL | 個 | 5 | 15.00 | |
| 60001 | 量筒 | 1000mL | 個 | 5 | 22.00 | |
| 60016 | 容量瓶 | 250mL | 個 | 5 | 7.80 | |
| 60016 | 容量瓶 | 500mL | 個 | 5 | 9.00 | |
| 60016 | 容量瓶 | 1000mL | 個 | 5 | 20.00 | |
| 60052 | 移液管 | 1mL | 支 | 9~25 | 5.00 | |
| 60052 | 移液管 | 5mL | 支 | 9~25 | 8.00 | |
| 61 | 加熱 | |||||
| 61001 | 試管 | φ15mm×150mm | 個 | 100 | 1.50 | |
| 61020 | 燒杯 | 50mL | 個 | 300 | 4.00 | 硬質玻璃(高硼硅玻璃) |
| 61020 | 燒杯 | 100mL | 個 | 60 | 4.50 | 硬質玻璃(高硼硅玻璃) |
| 61020 | 燒杯 | 250mL | 個 | 60 | 6.90 | 硬質玻璃(高硼硅玻璃) |
| 61020 | 燒杯 | 500mL | 個 | 30 | 10.00 | 硬質玻璃(高硼硅玻璃) |
| 61020 | 燒杯 | 1000mL | 個 | 30 | 18.00 | 硬質玻璃(高硼硅玻璃) |
| 61041 | 錐形瓶 | 50mL | 個 | 500 | 4.00 | 硬質玻璃(高硼硅玻璃) |
| 61041 | 錐形瓶 | 500mL | 個 | 90 | 11.00 | 硬質玻璃(高硼硅玻璃) |
| 61051 | 蒸餾燒瓶 | 250mL | 個 | 9~25 | 14.00 | |
| 62 | 一般 | |||||
| 62001 | 酒精燈 | 150mL | 個 | 30 | 5.00 | |
| 62006 | 干燥器 | 160mm | 個 | 1 | 50.00 | |
| 62021 | 冷凝器 | 直固,300mm | 個 | 9~25 | 25.00 | 與27212互選 |
| 62031 | 漏斗 | 60mm | 個 | 30 | 4.00 | |
| 62073 | 滴管 | 支 | 300 | 12.00 | ||
| 62077 | 比色管 | 25mL | 支 | 150 | 5.00 | |
| 63 | 容器 | |||||
| 63021 | 細口瓶 | 250mL | 個 | 5 | 6.00 | |
| 63021 | 細口瓶 | 500mL | 個 | 10 | 8.00 | |
| 63021 | 細口瓶 | 1000mL | 個 | 10 | 16.00 | |
| 63041 | 滴瓶 | 30mL | 個 | 300 | 4.50 | |
| 63041 | 滴瓶 | 60mL | 個 | 300 | 8.00 | |
| 63041 | 滴瓶 | 茶,30mL | 個 | 200 | 5.00 | |
| 63041 | 滴瓶 | 茶,60mL | 個 | 200 | 7.50 | |
| 64 | 材料和配套用品 | |||||
| 64006 | 試管夾 | 把 | 9~25 | 2.00 | ||
| 64032 | 石棉網 | 個 | 9~25 | 2.50 | ||
| 64042 | 藥匙 | 把 | 9~25 | 2.00 | ||
| 64053 | 玻璃棒 | φ5mm~6mm | 千克 | 1 | 30.00 | |
| 64067 | 洗耳球 | 9~25 | 10.00 | |||
| 64084 | 培養皿 | φ60mm | 個 | 500 | 10.00 | |
| 7 | 藥品 | |||||
| 70 | 一般無機 | |||||
| 70021 | 碘 | 試劑 | 克 | 250 | 0.50 | |
| 70042 | 氯化鈉 | 試劑 | 克 | 500 | 0.02 | |
| 70044 | 氯化鈣 | 試劑,無水 | 克 | 500 | 0.02 | |
| 70065 | 碘化鉀 | 試劑 | 克 | 250 | 0.40 | |
| 70047 | 三氯化鐵 | 試劑 | 克 | 500 | 0.03 | |
| 70072 | 硫酸鈉 | 試劑,無水 | 克 | 500 | 0.03 | |
| 70086 | 硫酸銅(藍礬、膽礬) | 試劑 | 克 | 500 | 0.07 | |
| 71044 | 氫氧化鈣 | 試劑 | 克 | 500 | 0.01 | |
| 71055 | 氫氧化鋁 | 試劑 | 克 | 500 | 0.01 | |
| 71056 | 氯化鎘 | 試劑 | 克 | 100 | 0.10 | |
| 72 | 一般有機、指示劑 | |||||
| 一般有機 | ||||||
| 72001 | 乙酸鈉 | 試劑 | 克 | 500 | 0.02 | |
| 72002 | 檸檬酸鈉 | 試劑 | 克 | 500 | 0.02 | |
| 72014 | 瓊脂 | 克 | 250 | 0.10 | ||
| 72021 | 葡萄糖 | 試劑 | 克 | 500 | 0.02 | |
| 72022 | 蔗糖 | 試劑 | 克 | 1000 | 0.02 | |
| 72023 | 可溶性淀粉 | 試劑 | 克 | 500 | 0.02 | |
| 72026 | 醫用酒精 | 毫升 | 2000 | 0.02 | ||
| 72093 | 對氨基苯磺酸 | 試劑 | 克 | 10 | 3.00 | |
| 72094 | N-1-萘基乙二胺鹽酸鹽 | 試劑 | 克 | 25 | 0.02 | |
| 72095 | 海藻酸鈉 | 試劑 | 克 | 500 | 0.02 | |
| 72096 | 二苯胺 | 試劑 | 克 | 5 | 55.00 | |
| 72097 | 果膠酶 | 試劑 | 克 | 50 | 45.00 | |
| 指示劑(染色劑) | ||||||
| 72061 | pH廣范圍試紙 | 1~14 | 本 | 25 | 2.00 | |
| 72081 | 甲基綠 | 試劑 | 克 | 10 | 55.00 | |
| 72084 | 亞甲基蘭 | 試劑 | 克 | 25 | 7.00 | |
| 72091 | 定性濾紙 | 盒 | 3~5 | 5.00 | ||
| 72101 | 胭脂紅(洋紅) | 試劑 | 克 | 10 | 0.10 | |
| 72102 | 龍膽紫 | 試劑 | 克 | 25 | 0.40 | |
| 72103 | 曙紅B(伊紅B) | 試劑 | 克 | 10 | 2.00 | |
| 72104 | 美藍 | 試劑 | 克 | 10 | 2.00 | |
| 72105 | 酚紅 | 試劑 | 克 | 25 | 2.00 | |
| 72106 | 吡羅紅 | 試劑 | 克 | 10 | 2.00 | |
| 72107 | 蘇丹Ⅲ | 試劑 | 克 | 25 | 2.00 | |
| 72108 | 健那綠 | 試劑 | 克 | 5 | 200.00 | |
| 72109 | 品紅 | 試劑 | 克 | 25 | 2.00 | |
| 72110 | 結晶紫 | 試劑 | 克 | 25 | 5.00 | |
| 72111 | 剛果紅 | 試劑 | 克 | 25 | 20.00 | |
| 72112 | 考馬斯亮藍 | 試劑 | 克 | 10 | 30.00 | |
| 73 | 易燃液體 | |||||
| 73005 | 丙酮 | 試劑 | 毫升 | 1000 | 0.01 | |
| 73007 | 乙醛 | 試劑 | 毫升 | 500 | 0.01 | |
| 73012 | 甲苯 | 試劑 | 毫升 | 500 | 0.01 | |
| 73016 | 無水乙醇 | 試劑 | 毫升 | 2500 | 0.01 | |
| 73020 | 乙酸乙酯 | 試劑 | 毫升 | 500 | 0.01 | |
| 73023 | 石油醚 | 試劑 | 毫升 | 2000 | 0.01 | |
| 75 | 氧化劑 | |||||
| 75001 | 過氧化氫 | 試劑 | 毫升 | 500 | 0.02 | |
| 75020 | 亞硝酸鈉 | 試劑 | 克 | 500 | 0.05 | |
| 75025 | 重鉻酸鉀 | 試劑 | 克 | 500 | 0.10 | |
| 75027 | 高氯酸 | 試劑 | 克 | 500 | 0.10 | 腐蝕性 |
| 76 | 有毒品 | |||||
| 76002 | 氯化鋇 | 試劑 | 克 | 500 | 0.03 | |
| 77 | 腐蝕品 | |||||
| 77001 | 硫酸 | 試劑 | 毫升 | 500 | 0.01 | |
| 77011 | 鹽酸 | 試劑 | 毫升 | 1000 | 0.01 |


